Medien des Events.
Seifenkistenrennen 2024
Regeln
Regeln
Allgemein
Veranstalter des Seifenkistenrennens ist die Gemeinde Sagard.
Jeder registrierte Fahrer erhält ein Kontrollband welches am linken Handgelenk zu tragen ist. Ohne Kontrollband ist kein Start erlaubt. Jedes registrierte Team erhält eine Startnummer als Aufkleber welche am Heck auf der linken Seite der Seifenkiste anzubringen ist. Jedes registrierte Team erhält einen Transponder zur Zeitmessung der links mittig an der Seifenkiste angeklebt wird.
Wer nicht mehr startet wird gestrichen und gibt an der Startrampe oder am Zielbus den Transponder mit Angabe der Startnummer ab.
Es gilt kein Gewichtslimit.
Kinder (Altersgrenze: 14 Jahre)
Es besteht Helmpflicht für alle Insassen!
Es werden 2 Läufe als Qualifikation gefahren. Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale um den Sieg.
Startgebühr: keine
Fun-Mobile
Es werden 2 Läufe gefahren. Gleichmäßigkeit zählt, das Team mit der kleinsten Zeitdifferenz gewinnt das Rennen.
Startgebühr: 20 Euro
Profis
Die Teilnahme aller Teams am Training (Donnerstag) ist Pflicht.
In der Qualifikation fährt jedes Team einmal links und einmal rechts, die bessere Zeit wird gewertet.
Das bessere Team aus der Qualifikation hat die Seitenwahl im Finale.
Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale in einem Lauf um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale in einem Lauf um den Sieg.
Startgebühr: 30 Euro
Trainings Läufe (19.09.2024)
Nr | Start | Zeit | Startnummer | Team | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:11:45 | 30.961 | 20 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | |
2 | 17:17:20 | 34.774 | 24 | GTO | Fun | |
3 | 17:20:07 | 32.797 | 13 | GTS 1 | Profi | |
4 | 17:22:42 | 24.535 | 11 | Klein Helgoland | Profi | |
5 | 17:26:50 | 33.062 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kind | |
6 | 17:29:27 | 26.277 | 12 | GTS 2 | Profi | |
7 | 17:31:36 | 29.613 | 23 | CCS Team Schlümpfe | Fun | |
8 | 17:34:27 | 26.075 | 41 | Jacob Racing | Kind | |
9 | 17:36:25 | 29.016 | 10 | Burgerking | Profi | |
10 | 17:38:42 | 27.660 | 42 | Seifenkistenteam Engerda | Kind | |
11 | 17:40:57 | 26.738 | 21 | Dienstagsangler | Fun | |
12 | 17:44:01 | 25.656 | 16 | Jacob Racing | Profi | |
13 | 17:45:41 | 64.636 | 26 | Preiß 3 | Fun | |
14 | 17:48:34 | 25.863 | 17 | Seifenkistenteam Engerda | Profi | |
15 | 17:50:44 | 28.844 | 15 | SAW | Profi | |
16 | 17:52:48 | 33.625 | 40 | Die Jägermädchen | Kind | |
17 | 17:55:44 | 36.289 | 25 | Preiß 2 | Fun | |
18 | 17:58:07 | 24.328 | 11 | Klein Helgoland | Profi | |
19 | 18:01:57 | 27.574 | 43 | Ostseeperle | Kind | |
20 | 18:09:39 | 28.715 | 22 | Feuerwehr Sagard | Fun | |
21 | 18:11:32 | 25.844 | 12 | GTS 2 | Profi | |
22 | 18:13:29 | 30.653 | 24 | GTO | Fun | |
23 | 18:17:19 | 28.734 | 13 | GTS 1 | Profi | |
24 | 18:19:11 | 28.812 | 10 | Burgerking | Profi | |
25 | 18:24:40 | 31.911 | 20 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | |
26 | 18:28:26 | 32.700 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kind | |
27 | 18:30:25 | 34.976 | 28 | Sportlerheim Sagard | Fun | |
28 | 18:32:43 | 28.160 | 43 | Ostseeperle | Kind | |
29 | 18:34:47 | 25.171 | 15 | SAW | Profi | |
30 | 18:37:45 | 25.800 | 41 | Jacob Racing | Kind | |
31 | 18:39:20 | 27.754 | 42 | Seifenkistenteam Engerda | Kind | |
32 | 18:42:20 | 26.336 | 17 | Seifenkistenteam Engerda | Profi | |
33 | 18:45:46 | 25.847 | 16 | Jacob Racing | Profi | |
34 | 18:47:43 | 28.559 | 22 | Feuerwehr Sagard | Fun | |
35 | 18:49:05 | 34.472 | 40 | Die Jägermädchen | Kind | |
36 | 18:51:53 | 37.922 | 25 | Preiß 2 | Fun | |
37 | 18:55:34 | 25.570 | 15 | SAW | Profi | |
38 | 18:59:15 | 34.441 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kind | |
39 | 19:02:38 | 24.629 | 11 | Klein Helgoland | Profi | |
40 | 19:06:01 | 25.528 | 14 | GTS 3 | Profi |
Wettkampf Läufe (21.09.2024)
Nr | Start | Zeit | Startnummer | Team | Kategorie | Platz | Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:23:16 | 27.839 | 43 | Ostseeperle | Kinder | 1 | ||
2 | 10:25:00 | 44 | Baltic Navara | Kinder | 1 | Abgebrochen | ||
3 | 10:30:19 | 32.941 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 1 | ||
4 | 10:33:47 | 27.508 | 42 | Seifenkistenteam Engerda | Kinder | 1 | ||
5 | 10:37:10 | 25.641 | 41 | Jacob Racing | Kinder | 1 | ||
6 | 10:39:55 | 37.976 | 40 | Die Jägermädchen | Kinder | 1 | ||
7 | 10:42:37 | 33.902 | 24 | GTO | Fun | 8 | 1 | |
8 | 10:47:17 | 30.031 | 20 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | 6 | 1 | |
9 | 10:55:13 | 29.434 | 23 | CCS Team Schlümpfe | Fun | 2 | 1 | |
10 | 10:58:51 | 29 | Monstertruck Flitzer | Fun | 1 | Abgebrochen | ||
11 | 11:02:05 | 34.692 | 27 | Preiß 4 | Fun | 5 | 1 | |
12 | 11:06:07 | 25 | Preiß 2 | Fun | 1 | Abgebrochen | ||
13 | 11:10:05 | 50.555 | 26 | Preiß 3 | Fun | 1 | ||
14 | 11:13:49 | 26.984 | 22 | Feuerwehr Sagard | Fun | 3 | 1 | |
15 | 11:16:34 | 27.668 | 30 | Rennschnecke Paula | Fun | 4 | 1 | |
16 | 11:19:01 | 35.152 | 25 | Preiß 2 | Fun | 7 | 1 | |
17 | 11:21:14 | 34.864 | 28 | Sportlerheim Sagard | Fun | 9 | 1 | |
18 | 11:23:24 | 27.200 | 21 | Dienstagsangler | Fun | 1 | 1 | |
19 | 11:32:56 | 24.539 | 18 | KK Racing | Profis | 1 | ||
20 | 11:37:24 | 28.414 | 13 | GTS 1 | Profis | 1 | ||
21 | 11:40:43 | 24.356 | 11 | Klein Helgoland | Profis | 1 | ||
22 | 11:42:45 | 25.078 | 14 | GTS 3 | Profis | 1 | ||
23 | 11:45:17 | 25.797 | 16 | Jacob Racing | Profis | 1 | ||
24 | 11:48:15 | 25.621 | 17 | Seifenkistenteam Engerda | Profis | 1 | ||
25 | 11:50:13 | 24.676 | 15 | SAW | Profis | 1 | ||
26 | 11:53:23 | 26.531 | 12 | GTS 2 | Profis | 1 | ||
27 | 12:00:07 | 29.250 | 23 | CCS Team Schlümpfe | Fun | 2 | 1 | |
28 | 12:02:09 | 28.266 | 10 | Burgerking | Profis | 1 | ||
29 | 12:13:41 | 31.425 | 24 | GTO | Fun | 1 | Abgebrochen | |
30 | 12:18:05 | 32.800 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 1 | ||
31 | 12:20:00 | 34.406 | 40 | Die Jägermädchen | Kinder | 1 | ||
32 | 12:24:15 | 27.254 | 42 | Seifenkistenteam Engerda | Kinder | 1 | ||
33 | 12:28:17 | 27.539 | 43 | Ostseeperle | Kinder | 1 | ||
34 | 12:30:15 | 25.726 | 41 | Jacob Racing | Kinder | 1 | ||
35 | 12:33:07 | 27.351 | 30 | Rennschnecke Paula | Fun | 4 | 1 | |
36 | 12:36:52 | 30.594 | 20 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | 6 | 1 | |
37 | 12:38:33 | 27.058 | 21 | Dienstagsangler | Fun | 1 | 1 | |
38 | 12:42:02 | 26.742 | 22 | Feuerwehr Sagard | Fun | 3 | 1 | |
39 | 12:53:21 | 34.152 | 27 | Preiß 4 | Fun | 5 | 1 | |
40 | 12:55:39 | 33.848 | 25 | Preiß 2 | Fun | 7 | 1 | |
41 | 12:57:12 | 39.957 | 28 | Sportlerheim Sagard | Fun | 9 | 1 | |
42 | 12:58:53 | 31.304 | 24 | GTO | Fun | 8 | 1 | |
43 | 13:03:16 | 26.883 | 13 | GTS 1 | Profis | 1 | ||
44 | 13:04:51 | 24.246 | 18 | KK Racing | Profis | 1 | ||
45 | 13:08:14 | 23.938 | 11 | Klein Helgoland | Profis | 1 | ||
46 | 13:10:24 | 24.953 | 14 | GTS 3 | Profis | 1 | ||
47 | 13:13:58 | 25.504 | 16 | Jacob Racing | Profis | 1 | ||
48 | 13:16:46 | 25.500 | 17 | Seifenkistenteam Engerda | Profis | 1 | ||
49 | 13:18:45 | 24.738 | 15 | SAW | Profis | 1 | ||
50 | 13:20:46 | 28.203 | 10 | Burgerking | Profis | 1 | ||
51 | 13:22:43 | 26.020 | 12 | GTS 2 | Profis | 1 | ||
52 | 13:27:03 | 31.652 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 4 | 2 | |
53 | 13:31:20 | 27.308 | 43 | Ostseeperle | Kinder | 3 | 2 | |
54 | 13:35:41 | 26.977 | 42 | Seifenkistenteam Engerda | Kinder | 2 | 2 | |
55 | 13:37:46 | 25.504 | 41 | Jacob Racing | Kinder | 1 | 2 | |
56 | 13:50:01 | 24.898 | 14 | GTS 3 | Profis | 4 | 2 | |
57 | 13:55:44 | 24.644 | 15 | SAW | Profis | 3 | 2 | |
58 | 13:58:19 | 24.168 | 18 | KK Racing | Profis | 2 | 2 | |
59 | 14:03:52 | 23.910 | 11 | Klein Helgoland | Profis | 1 | 2 |
Platzierung Profis
Platzierung | Zeit | Startnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | 23.910 | 11 | Klein Helgoland |
2 | 24.168 | 18 | KK Racing |
3 | 24.644 | 15 | SAW |
4 | 24.898 | 14 | GTS 3 |
Platzierung Fun
Platzierung | Differenz | Zeit | Startnummer | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 0.142 |
27.200
27.058 |
21 | Dienstagsangler |
2 | 0.184 |
29.434
29.250 |
23 | CCS Team Schlümpfe |
3 | 0.242 |
26.984
26.742 |
22 | Feuerwehr Sagard |
4 | 0.317 |
27.668
27.351 |
30 | Rennschnecke Paula |
5 | 0.540 |
34.692
34.152 |
27 | Preiß 4 |
6 | 0.563 |
30.031
30.594 |
20 | Inselpflege Sonnenblume |
7 | 1.304 |
35.152
33.848 |
25 | Preiß 2 |
8 | 2.598 |
33.902
31.304 |
24 | GTO |
9 | 5.093 |
34.864
39.957 |
28 | Sportlerheim Sagard |
Platzierung Kinder
Platzierung | Zeit | Startnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | 25.504 | 41 | Jacob Racing |
2 | 26.977 | 42 | Seifenkistenteam Engerda |
3 | 27.308 | 43 | Ostseeperle |
4 | 31.652 | 39 | Jugendfeuerwehr Sagard |