Seifenkistenrennen 2022

Regeln

Regeln

Allgemein

Veranstalter des Seifenkistenrennens ist die Gemeinde Sagard.

Jeder registrierte Fahrer erhält ein Kontrollband welches am linken Handgelenk zu tragen ist. Ohne Kontrollband ist kein Start erlaubt. Jedes registrierte Team erhält eine Startnummer als Aufkleber welche am Heck auf der linken Seite der Seifenkiste anzubringen ist. Jedes registrierte Team erhält einen Transponder zur Zeitmessung der links mittig an der Seifenkiste angeklebt wird.

Wer nicht mehr fährt gibt an der Startrampe oder am Zielbus den Transponder mit Angabe der Startnummer ab.

Kinder (Altersgrenze: 14 Jahre)

Es besteht Helmpflicht für alle Insassen! Das Gewicht der Seifenkiste + Fahrer darf maximal 111 kg betragen.

Es werden 2 Läufe als Qualifikation gefahren. Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale um den Sieg.

Startgebühr: keine

Fun-Mobile

Es werden 2 Läufe gefahren. Gleichmäßigkeit zählt, das Team mit der kleinsten Zeitdifferenz gewinnt das Rennen.

Startgebühr: 20 Euro

Profis

Die Teilnahme aller Teams am Training (Donnerstag) ist Pflicht.

Das Gewicht der Seifenkiste + Fahrer darf maximal 200 kg betragen.

In der Qualifikation fährt jedes Team einmal links und einmal rechts, die bessere Zeit wird gewertet.

Das bessere Team aus der Qualifikation hat die Seitenwahl im Finale.

Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale in einem Lauf um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale in einem Lauf um den Sieg.

Startgebühr: 30 Euro

Trainings Läufe (15.09.2022)
Nr Start Zeit Startnummer Team Kategorie
1 17:29:24 15.977 12 Feuerwehr Sagard Profis
2 17:42:49 26.250 35 Team Alexa Kinder
3 17:44:26 15.414 37 Dienstagsangler Kinder
4 17:46:45 16.508 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz Kinder
5 17:48:35 14.918 14 SAW Profis
6 17:50:39 18.465 38 Team Baltic Navara 1 Kinder
7 17:52:49 16.711 27 Schackhausen Fun
8 17:54:35 14.851 15 GTS 2 Profis
9 17:57:23 17.437 28 CCS Racingteam Fun
10 18:00:10 15.270 11 Feuerwehr Sassnitz Profis
11 18:02:25 19.836 23 Inselpflege Sonnenblume Fun
12 18:04:22 18.285 24 Tagespflege Sonnenallee Fun
13 18:06:06 15.184 39 Team Speedy Kinder
14 18:08:31 16.058 16 Burgerking Profis
15 18:11:35 15.762 10 Klein Helgoland Profis
16 18:13:49 15.168 13 GTS 1 Profis
17 18:15:53 15.734 17 KK Racing Profis
18 18:18:49 15.531 12 Feuerwehr Sagard Profis
19 18:21:00 15.652 37 Dienstagsangler Kinder
20 18:22:32 21.574 22 Preiß 3 Fun
21 18:25:28 18.715 29 Sportlerheim Fun
22 18:27:31 17.215 38 Team Baltic Navara 1 Kinder
23 18:29:48 15.140 14 SAW Profis
24 18:33:06 15.891 16 Burgerking Profis
25 18:36:11 14.926 15 GTS 2 Profis
26 18:38:31 15.144 13 GTS 1 Profis
27 18:42:20 16.789 17 KK Racing Profis
28 18:44:04 15.234 37 Dienstagsangler Kinder
29 18:50:08 14.957 18 coolback racing Profis
Wettkampf Läufe (17.09.2022)
Nr Start Zeit Startnummer Team Kategorie Platz Runde
1 10:40:42 36.183 12 Feuerwehr Sagard Profis 4 1
2 11:07:02 34.613 13 GTS 1 Profis
3 11:07:02 39.199 16 Burgerking Profis 6 1
4 11:15:08 37.074 14 SAW Profis
5 11:18:56 35.317 17 KK Racing Profis
6 11:24:20 35.199 10 Klein Helgoland Profis
7 11:28:00 43.641 28 CCS Racingteam Fun 4 1
8 11:32:19 39.578 32 Rennschnecke Paula Fun 2 1
9 11:35:02 49.961 23 Inselpflege Sonnenblume Fun 6 1
10 11:40:40 92.851 26 Sternengleiter Fun 13 1
11 11:43:10 41.746 27 Schackhausen Fun 5 1
12 11:45:29 80.719 25 Tagespflege Sonnenpark Fun 12 1
13 11:47:58 51.606 24 Tagespflege Sonnenallee Fun 7 1
14 11:49:47 60.750 34 Till-Friedrich Hippe Fun 11 1
15 11:54:38 37.074 31 Team Baltic Navara 2 Fun 3 1
16 12:00:23 49.429 33 DZNT Racing Fun 10 1
17 12:16:03 35.746 37 Dienstagsangler Kinder
18 12:18:49 33.609 39 Team Speedy Kinder 1 1
19 12:21:30 39.675 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz Kinder
20 12:30:45 36.433 20 Preiß Fun 1 1
21 12:32:31 50.512 30 Sagard Waidmänner Fun 8 1
22 12:34:27 47.652 29 Sportlerheim Fun 9 1
23 12:41:37 36.461 12 Feuerwehr Sagard Profis
24 12:49:49 34.348 13 GTS 1 Profis 2 1
25 12:49:49 39.441 16 Burgerking Profis
26 12:54:10 36.234 14 SAW Profis 5 1
27 12:59:41 36.758 11 Feuerwehr Sassnitz Profis
28 12:59:42 34.546 17 KK Racing Profis 3 1
29 13:04:07 34.258 10 Klein Helgoland Profis 1 1
30 13:11:05 42.254 28 CCS Racingteam Fun 4 1
31 13:13:10 39.007 32 Rennschnecke Paula Fun 2 1
32 13:15:26 43.558 27 Schackhausen Fun 5 1
33 13:20:30 38.125 31 Team Baltic Navara 2 Fun 3 1
34 13:22:40 91.507 25 Tagespflege Sonnenpark Fun 12 1
35 13:24:48 48.911 24 Tagespflege Sonnenallee Fun 7 1
36 13:27:23 51.906 23 Inselpflege Sonnenblume Fun 6 1
37 13:29:56 77.418 26 Sternengleiter Fun 13 1
38 13:32:15 47.032 30 Sagard Waidmänner Fun 8 1
39 13:35:08 55.809 34 Till-Friedrich Hippe Fun 11 1
40 13:38:49 36.176 20 Preiß Fun 1 1
41 13:45:00 51.691 29 Sportlerheim Fun 9 1
42 13:48:05 54.266 33 DZNT Racing Fun 10 1
43 13:51:57 34.625 37 Dienstagsangler Kinder 2 1
44 13:54:04 33.774 39 Team Speedy Kinder
45 13:58:29 38.024 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz Kinder 3 1
46 14:00:38 44.375 38 Team Baltic Navara 1 Kinder 4 1
47 14:15:53 36.242 12 Feuerwehr Sagard Profis 4 2
48 14:15:53 34.804 17 KK Racing Profis 3 2
49 14:21:48 37.742 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz Kinder 3 2
50 14:25:55 33.070 39 Team Speedy Kinder 1 2
51 14:30:39 42.925 38 Team Baltic Navara 1 Kinder 4 2
52 14:32:27 34.453 37 Dienstagsangler Kinder 2 2
53 14:56:45 34.320 13 GTS 1 Profis 1 2
54 14:56:45 34.395 10 Klein Helgoland Profis 2 2

Platzierung Profis

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 34.320 13 GTS 1
2 34.395 10 Klein Helgoland
3 34.804 17 KK Racing
4 36.242 12 Feuerwehr Sagard

Platzierung Fun

Platzierung Differenz Zeit Startnummer Team
1 0.257 36.433
36.176
20 Preiß
2 0.571 39.578
39.007
32 Rennschnecke Paula
3 1.051 37.074
38.125
31 Team Baltic Navara 2
4 1.387 43.641
42.254
28 CCS Racingteam
5 1.812 41.746
43.558
27 Schackhausen
6 1.945 49.961
51.906
23 Inselpflege Sonnenblume
7 2.695 51.606
48.911
24 Tagespflege Sonnenallee
8 3.480 50.512
47.032
30 Sagard Waidmänner
9 4.039 47.652
51.691
29 Sportlerheim
10 4.837 49.429
54.266
33 DZNT Racing
11 4.941 60.750
55.809
34 Till-Friedrich Hippe
12 10.788 80.719
91.507
25 Tagespflege Sonnenpark
13 15.433 92.851
77.418
26 Sternengleiter

Platzierung Kinder

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 33.070 39 Team Speedy
2 34.453 37 Dienstagsangler
3 37.742 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz
4 42.925 38 Team Baltic Navara 1

Qualifikation Profis

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 34.258 10 Klein Helgoland
2 34.348 13 GTS 1
3 34.546 17 KK Racing
4 36.183 12 Feuerwehr Sagard
5 36.234 14 SAW
6 39.199 16 Burgerking

Qualifikation Kinder

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 33.609 39 Team Speedy
2 34.625 37 Dienstagsangler
3 38.024 36 Jugendfeuerwehr Sassnitz
4 44.375 38 Team Baltic Navara 1