Seifenkistenrennen beim Herbstfest Sagard

Unsere Teams - Unsere Rennfahrer - Die Rennstrecke - Wie es Begann

Seifenkistenrennen 2017

Wettkampf Läufe (14.10.2017)
Nr Start Zeit Startnummer Team Kategorie Platz Runde
1 12:11:20 58.800 8 Bogatz Kinder
2 12:16:20 64.600 12 Gora Kinder
3 12:18:54 78.700 13 Die Pfälzer Kinder
4 12:21:29 85.000 39 Deblond Kinder
5 12:24:10 83.600 34 Steven Kinder
6 12:25:59 45.100 5 Wüstenberg Kinder
7 12:28:22 44.000 14 Sagarder Rennschnecken1 Kinder
8 12:30:56 45.000 15 Sagarder Rennschnecken2 Kinder
9 12:33:55 69.700 37 Grose Kinder
10 12:38:27 55.700 21 Roadrunner Kinder
11 12:41:48 95.700 11 Hövel Kinder
12 12:44:31 83.300 33 Flash Gordon Kinder
13 12:47:58 125.500 27 Lippi's Zwerge2 Kinder
14 12:50:43 51.900 29 Jugendfeuerwehr Sagard Kinder
15 13:05:06 90.800 30 Die Rauhbank Fun
16 13:06:29 38.100 3 Alina Fun 1 2
17 13:09:04 44.100 24 Jugendfeuerwehr Sassnitz Brooklyn Krüger Fun
18 13:11:39 50.500 32 Nindorf am Walde Fun
19 13:18:48 47.700 4 Hundesport Jasmund Fun 5 2
20 13:20:25 49.300 35 Villa Italia Fun 7 2
21 13:22:50 69.900 1 Mukran Port Fun 12 2
22 13:24:59 49.600 29 Jugendfeuerwehr Sagard Kinder
23 13:28:44 106.600 2 Feuerstein Fun
24 13:30:42 52.200 40 Happy Wheels Fun 9 2
25 13:33:38 51.300 9 Sagarder Jägerschaft Fun
26 13:36:00 53.000 38 Grose Friseurteam Fun 10 2
27 13:38:02 62.300 41 Black Shark Fun 11 2
28 13:40:44 45.500 20 Fahrservice Karlsburg Fun
29 13:42:26 41.200 19 Dienstagsangler Fun
30 13:45:17 67.100 8 Bogatz Kinder
31 13:48:06 70.400 33 Flash Gordon Kinder
32 13:50:29 100.800 27 Lippi's Zwerge2 Kinder
33 13:52:18 58.600 12 Gora Kinder
34 14:00:33 79.100 13 Die Pfälzer Kinder
35 14:01:49 46.600 5 Wüstenberg Kinder
36 14:04:37 86.500 34 Steven Kinder
37 14:06:06 54.100 21 Roadrunner Kinder
38 14:08:40 83.500 39 Deblond Kinder
39 14:10:57 66.300 37 Grose Kinder
40 14:12:42 44.800 14 Sagarder Rennschnecken1 Kinder
41 14:15:39 44.600 15 Sagarder Rennschnecken2 Kinder
42 14:19:35 57.100 8 Bogatz Kinder
43 14:35:02 70.300 1 Mukran Port Fun
44 14:36:51 48.600 4 Hundesport Jasmund Fun
45 14:39:30 74.900 30 Die Rauhbank Fun 13 2
46 14:40:59 53.900 38 Grose Friseurteam Fun
47 14:42:37 58.400 40 Happy Wheels Fun
48 14:43:56 50.900 9 Sagarder Jägerschaft Fun 8 2
49 14:45:49 48.300 32 Nindorf am Walde Fun 6 2
50 14:48:56 50.200 35 Villa Italia Fun
51 14:50:35 42.300 24 Jugendfeuerwehr Sassnitz Brooklyn Krüger Fun
52 14:52:35 38.200 3 Alina Fun
53 14:54:49 45.300 20 Fahrservice Karlsburg Fun 4 2
54 14:56:57 78.400 2 Feuerstein Fun 14 2
55 14:58:53 40.700 19 Dienstagsangler Fun
56 15:04:34 44.100 15 Sagarder Rennschnecken2 Kinder
57 15:04:34 44.500 14 Sagarder Rennschnecken1 Kinder
58 15:22:47 41.600 24 Jugendfeuerwehr Sassnitz Brooklyn Krüger Fun 3 2
59 15:22:51 45.700 20 Fahrservice Karlsburg Fun
60 15:26:08 38.300 19 Dienstagsangler Fun 2 2
61 15:26:08 38.200 3 Alina Fun
62 15:39:52 43.300 16 SAW 1 Profis
63 15:39:57 48.300 28 Feuerwehr Sagard Profis
64 15:46:54 39.800 36 Klein Helgoland Profis
65 15:53:04 42.000 25 Feuerwehr Sassnitz Profis
66 15:53:20 58.100 7 Karbautzki Profis 9 2
67 15:57:37 44.600 17 GTS 1 Profis 6 2
68 15:57:40 47.400 18 GTS 2 Profis
69 16:02:06 42.900 10 KK Racing Profis
70 16:02:12 48.900 6 Burger King Profis
71 16:08:33 42.400 16 SAW 1 Profis 5 2
72 16:08:35 45.200 28 Feuerwehr Sagard Profis 7 2
73 16:14:21 39.500 36 Klein Helgoland Profis
74 16:19:02 41.700 25 Feuerwehr Sassnitz Profis
75 16:19:20 60.100 7 Karbautzki Profis
76 16:32:04 41.600 10 KK Racing Profis 3 2
77 16:32:10 48.100 6 Burger King Profis 8 2
78 16:36:33 42.100 18 GTS 2 Profis 4 2
79 16:52:17 42.300 10 KK Racing Profis
80 16:52:18 42.700 16 SAW 1 Profis
81 16:57:33 39.900 36 Klein Helgoland Profis
82 16:57:35 41.600 25 Feuerwehr Sassnitz Profis 2 2
83 17:02:39 42.100 10 KK Racing Profis
84 17:02:40 43.600 16 SAW 1 Profis
85 17:13:58 39.200 36 Klein Helgoland Profis 1 2
86 17:14:00 42.100 25 Feuerwehr Sassnitz Profis

Platzierung Profis

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 39.200 36 Klein Helgoland
2 41.600 25 Feuerwehr Sassnitz
3 41.600 10 KK Racing
4 42.100 18 GTS 2
5 42.400 16 SAW 1
6 44.600 17 GTS 1
7 45.200 28 Feuerwehr Sagard
8 48.100 6 Burger King
9 58.100 7 Karbautzki

Platzierung Fun

Platzierung Zeit Startnummer Team
1 38.100 3 Alina
2 38.300 19 Dienstagsangler
3 41.600 24 Jugendfeuerwehr Sassnitz Brooklyn Krüger
4 45.300 20 Fahrservice Karlsburg
5 47.700 4 Hundesport Jasmund
6 48.300 32 Nindorf am Walde
7 49.300 35 Villa Italia
8 50.900 9 Sagarder Jägerschaft
9 52.200 40 Happy Wheels
10 53.000 38 Grose Friseurteam
11 62.300 41 Black Shark
12 69.900 1 Mukran Port
13 74.900 30 Die Rauhbank
14 78.400 2 Feuerstein