Medien des Events.
Seifenkistenrennen 2025
Regeln
Regeln
Allgemein
Veranstalter des Seifenkistenrennens ist die Gemeinde Sagard.
Es besteht Helmpflicht für alle Insassen!
Jedes registrierte Team erhält einen Transponder zur Zeitmessung der links - so tief wie möglich - an der Seifenkiste durch das Team anzukleben ist.
Wer nicht mehr startet wird gestrichen und gibt an der Startrampe oder am Zielfahrzeug den Transponder ab.
Kinder (Altersgrenze: 14 Jahre)
Das Gewicht der Seifenkiste + Fahrer darf maximal 111 kg betragen.
Es werden 2 Läufe als Qualifikation gefahren. Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale um den Sieg.
Startgebühr: keine
Fun-Mobile
Es werden 2 Läufe gefahren. Gleichmäßigkeit zählt, das Team mit der kleinsten Zeitdifferenz gewinnt das Rennen.
Startgebühr: 20 Euro
Profis
Die Teilnahme aller Teams am Training (Donnerstag) ist Pflicht.
Das Gewicht der Seifenkiste + Fahrer darf maximal 200 kg betragen.
In der Qualifikation fährt jedes Team einmal links und einmal rechts, die bessere Zeit wird gewertet.
Das bessere Team aus der Qualifikation hat die Seitenwahl im Finale.
Platz 3 und 4 aus der Qualifikation fahren im kleinen Finale in einem Lauf um den dritten Platz. Platz 1 und 2 aus der Qualifikation fahren im Finale in einem Lauf um den Sieg.
Startgebühr: 30 Euro
Wettkampf Läufe (20.09.2025)
| Nr | Start | Zeit | Startnummer | Team | Kategorie | Platz | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40:48 | 34.266 | 28 | Baltic Navara 2 | Fun | 3 | 1 | |
| 2 | 10:42:58 | 38.868 | 40 | Team Ewert Lilly | Kinder | 1 | ||
| 3 | 10:45:23 | 45.363 | 21 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | 4 | 1 | |
| 4 | 10:48:17 | 39.625 | 22 | CCS Schlumpfteam | Fun | 5 | 1 | |
| 5 | 10:50:08 | 36.504 | 33 | Dienstagsangler | Fun | 2 | 1 | |
| 6 | 10:56:33 | 59.352 | 26 | Preiß 1 | Fun | 10 | 1 | |
| 7 | 10:58:58 | 46.938 | 30 | Preiß 2 | Fun | 6 | 1 | |
| 8 | 11:01:06 | 43.472 | 34 | Sportlerheim Sagard | Fun | 9 | 1 | |
| 9 | 11:03:33 | 34.829 | 25 | Feuerwehr Sagard | Fun | 1 | 1 | |
| 10 | 11:07:05 | 41.469 | 29 | BFC | Fun | 8 | 1 | |
| 11 | 11:07:55 | 209.902 | 20 | ASB Sanisund | Fun | 1 | Abgebrochen | |
| 12 | 11:23:43 | 33.090 | 12 | SAW | Profis | 1 | ||
| 13 | 11:26:46 | 36.980 | 13 | GTO | Profis | 1 | ||
| 14 | 11:28:09 | 32.156 | 11 | GTS 1 | Profis | 1 | ||
| 15 | 11:30:48 | 36.164 | 15 | GTS 3 | Profis | 1 | ||
| 16 | 11:33:05 | 34.687 | 10 | GTS 2 | Profis | 1 | ||
| 17 | 11:36:28 | 39.801 | 36 | Rennschnecke Paula | Fun | 7 | 1 | |
| 18 | 11:37:50 | 42.453 | 41 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 1 | ||
| 19 | 11:44:08 | 40.254 | 22 | CCS Schlumpfteam | Fun | 5 | 1 | |
| 20 | 11:46:26 | 38.816 | 40 | Team Ewert Lilly | Kinder | 1 | ||
| 21 | 11:48:09 | 44.910 | 21 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | 4 | 1 | |
| 22 | 11:50:29 | 34.012 | 28 | Baltic Navara 2 | Fun | 3 | 1 | |
| 23 | 11:52:48 | 66.191 | 26 | Preiß 1 | Fun | 10 | 1 | |
| 24 | 12:02:57 | 46.191 | 30 | Preiß 2 | Fun | 6 | 1 | |
| 25 | 12:04:13 | 41.984 | 41 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 1 | ||
| 26 | 12:06:39 | 41.700 | 34 | Sportlerheim Sagard | Fun | 9 | 1 | |
| 27 | 12:08:23 | 38.758 | 36 | Rennschnecke Paula | Fun | 7 | 1 | |
| 28 | 12:10:47 | 34.922 | 25 | Feuerwehr Sagard | Fun | 1 | 1 | |
| 29 | 12:14:38 | 61.785 | 20 | ASB Sanisund | Fun | 1 | ||
| 30 | 12:16:37 | 40.383 | 29 | BFC | Fun | 8 | 1 | |
| 31 | 12:18:25 | 36.613 | 33 | Dienstagsangler | Fun | 2 | 1 | |
| 32 | 12:20:34 | 34.375 | 13 | GTO | Profis | 1 | Abgebrochen | |
| 33 | 12:24:23 | 33.219 | 12 | SAW | Profis | 1 | ||
| 34 | 12:27:31 | 34.351 | 10 | GTS 2 | Profis | 1 | ||
| 35 | 12:31:07 | 33.817 | 15 | GTS 3 | Profis | 1 | ||
| 36 | 12:34:54 | 32.074 | 11 | GTS 1 | Profis | 1 | ||
| 37 | 12:36:54 | 36.567 | 13 | GTO | Profis | 1 | ||
| 38 | 12:38:03 | 21 | Inselpflege Sonnenblume | Fun | 1 | |||
| 39 | 12:41:45 | 39.578 | 41 | Jugendfeuerwehr Sagard | Kinder | 2 | 2 | |
| 40 | 12:44:26 | 37.348 | 40 | Team Ewert Lilly | Kinder | 1 | 2 | |
| 41 | 12:58:59 | 34.547 | 10 | GTS 2 | Profis | 4 | 2 | |
| 42 | 13:03:33 | 34.027 | 15 | GTS 3 | Profis | 3 | 2 | |
| 43 | 13:09:52 | 32.766 | 12 | SAW | Profis | 2 | 2 | |
| 44 | 13:11:44 | 31.918 | 11 | GTS 1 | Profis | 1 | 2 |
Platzierung Profis
| Platzierung | Zeit | Startnummer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.918 | 11 | GTS 1 |
| 2 | 32.766 | 12 | SAW |
| 3 | 34.027 | 15 | GTS 3 |
| 4 | 34.547 | 10 | GTS 2 |
Platzierung Fun
| Platzierung | Differenz | Zeit | Startnummer | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.093 |
34.829
34.922 |
25 | Feuerwehr Sagard |
| 2 | 0.109 |
36.504
36.613 |
33 | Dienstagsangler |
| 3 | 0.254 |
34.266
34.012 |
28 | Baltic Navara 2 |
| 4 | 0.453 |
45.363
44.910 |
21 | Inselpflege Sonnenblume |
| 5 | 0.629 |
39.625
40.254 |
22 | CCS Schlumpfteam |
| 6 | 0.747 |
46.938
46.191 |
30 | Preiß 2 |
| 7 | 1.043 |
39.801
38.758 |
36 | Rennschnecke Paula |
| 8 | 1.086 |
41.469
40.383 |
29 | BFC |
| 9 | 1.772 |
43.472
41.700 |
34 | Sportlerheim Sagard |
| 10 | 6.839 |
59.352
66.191 |
26 | Preiß 1 |
Platzierung Kinder
| Platzierung | Zeit | Startnummer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.348 | 40 | Team Ewert Lilly |
| 2 | 39.578 | 41 | Jugendfeuerwehr Sagard |